Nový produkt
CHARISMA 3.0 je dámsky horský bicykel, ktorý už na prvý pohľad zaujme krásnym moderným dizajnom a bohatou výbavou. Rám má geometriu prispôsobenú pre ženy, takže pohodlne zvládneš aj dlhé trasy. Dostupné sú dve verzie - s 27,5“ palcovými kolesami, prípadne s väčšími, 29“ palcovými. Ľahký hliníkový rám a kvalitné komponenty prinášajú ten pravý cyklistický zážitok. Komponenty sú zvolené tak, aby sa dosiahla nízka hmotnosť bicykla, vďaka ktorej sa s bicyklom ľahko manévruje. Máš v pláne... Alebo radšej ani neplánuj a vydaj sa objavovať neobjavené. CHARISMA ti bude kryť chrbát.
CTM CHARISMA 3.0 29" biela / staroružová M, 2021
CHARISMA 3.0 je dámsky horský bicykel, ktorý už na prvý pohľad zaujme krásnym moderným dizajnom a bohatou výbavou. Rám má geometriu prispôsobenú pre ženy, takže pohodlne zvládneš aj dlhé trasy. Dostupné sú dve verzie - s 27,5“ palcovými kolesami, prípadne s väčšími, 29“ palcovými. Ľahký hliníkový rám a kvalitné komponenty prinášajú ten pravý cyklistický zážitok. Komponenty sú zvolené tak, aby sa dosiahla nízka hmotnosť bicykla, vďaka ktorej sa s bicyklom ľahko manévruje. Máš v pláne... Alebo radšej ani neplánuj a vydaj sa objavovať neobjavené. CHARISMA ti bude kryť chrbát.
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Priemer kolesa | 29" |
Zdvih vidlice | 80 - 100 mm |
Materiál | Hliník |
Farba | Biela |
Počet prevodov | 3x8 |
Sada | Shimano ALTUS |
Modelový rok | 2021 |
Rám | ALU 6061, S (15"), M (17"), L (19") |
Vidlica | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
TLMIC | |
RADENIE | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
PREHADZOVAC | Shimano Altus RD-M370 |
VIACKOLECKO | Shimano HG31/8, 11-34 |
PREVODNIK | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10S |
RAFIKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
NABOJE | CTM alloy center-lock 32H QR black |
OSKA | NECO 127,5mm |
PEDALE | SP 510 |
RETAZ | KMC Z7/112L |
PREDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm |
RIADIDLA | CTM rise bar, 680/31,8 mm |
HL-ZLOZENIE | |
SEDLO | CTM lady |
SEDLOVKA | CTM SP 350x31,6 mm |
RYCHLOSTI | 24 speed |
HMOTNOST | 15,1kg |
S (15") | M (17") | L (19") | ||
A | Head tube angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
D | Seat tube length | 381 mm | 432 mm | 483 mm |
E | Chainstay length | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
F | Wheelbase | 655 mm | 675 mm | 695 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
H | BB drop | -44 | -44 | -44 |
I | Fork length | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
J | Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
439,99 €
439,99 €
539,99 €
659,99 €
509,99 €
509,99 €
539,99 €
539,99 €
439,99 €