Nový produkt
CTM REIN 3.0 29" šedá / červená L, 2021
CTM REIN 3.0 29" šedá / červená L, 2021
CTM REIN 3.0 29" šedá / červená L, 2021
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Priemer kolesa | 29" |
Zdvih vidlice | 80 - 100 mm |
Materiál | Hliník |
Farba | Šedá |
Počet prevodov | 3x8 |
Sada | Shimano ALTUS |
Modelový rok | 2021 |
Rám | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Vidlica | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
TLMIC | |
RADENIE | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
PREHADZOVAC | Shimano Altus RD-M370 |
VIACKOLECKO | Shimano HG31/8, 11-34 |
PREVODNIK | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10 |
RAFIKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
NABOJE | CTM alloy center-lock 32H QR black |
OSKA | NECO 122,5mm |
PEDALE | SP 510 |
RETAZ | KMC Z7/112L |
PREDSTAVEC | CTM LCS 80/31,8 mm |
RIADIDLA | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
HL-ZLOZENIE | |
SEDLO | CTM |
SEDLOVKA | CTM SP 300x27,2mm |
RYCHLOSTI | 24 speed |
HMOTNOST | 15,2kg |
M (18") | L (20") | XL (22") | ||
A | Head tube angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 605 mm | 620 mm | 635 mm |
D | Seat tube length | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
F | Wheelbase | 1117 mm | 1132 mm | 1148 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
I | Fork length | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
1 749,00 €
1 199,00 €
1 199,00 €
1 399,00 €
2 899,00 €
3 599,00 €
2 849,00 €
3 999,00 €
439,99 €
509,99 €
539,99 €
659,99 €
839,99 €
949,99 €
1 149,99 €
1 349,99 €
509,99 €
509,99 €
539,99 €
539,99 €
499,99 €
499,99 €
569,99 €
569,99 €
679,99 €
769,99 €
839,99 €
949,99 €
1 599,99 €
919,99 €