Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. viac informácií | Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia |
| Prijať zvolené cookies |
Zväčšiť
Nový produkt
Ku každému biku od nás získaš ako bonus servis na 2 roky grátis - viac info TU
Táto veľkostná tabuľka je len odhadom, optimálna veľkosť rámu závisí od vašich osobných preferencií a štýlu jazdy. Ak si nie ste istí svojím výberom, obráťte sa na svojho predajcu.

Frame size | S [Std/Low] | M [Std/Low] | M/L [Std/Low] | L [Std/Low] | XL [Std/Low] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| B | Toptube length | 581 mm/582 mm | 596 mm/597 mm | 618 mm/619 mm | 640 mm/641 mm | 662 mm/663 mm |
| C | Bottom bracket drop | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm |
| D | Bottom bracket height | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm |
| E | Chainstay length | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 465 mm/466 mm | 465 mm/466 mm |
| F | Seat tube angle | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° |
| G | Effective seattube angle | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° |
| H | Headtube angle | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° |
| I | Fork Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm/44 mm | 44 mm | 44 mm/44 mm |
| J | Wheelbase | 1240 mm/1241 mm | 1255 mm/1256 mm | 1280 mm/1281 mm | 1314 mm/1315 mm | 1338 mm/1339 mm |
| K | Headtube length | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| L | Reach | 445 mm/441 mm | 460 mm/456 mm | 480 mm/476 mm | 500 mm/496 mm | 520 mm/516 mm |
| M | Stack | 638 mm/641 mm | 638 mm/641 mm | 647 mm/650 mm | 656 mm/659 mm | 665 mm/668 mm |
