Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. viac informácií | Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia |
| Prijať zvolené cookies |
Zväčšiť
Nový produkt
Chceli sme, aby bol model SLY dokonalou voľbou pre jazdcov, ktorí chcú prejsť na e-bike alebo ľahký eMTB, a práve s týmto cieľom sme vytvorili náš doteraz najpokročilejší celoodpružený e-bike rám zo zliatiny Stealth Alloy.
Ku každému biku od nás získaš ako bonus servis na 2 roky grátis - viac info TU
Táto veľkostná tabuľka je len odhadom, optimálna veľkosť rámu závisí od vašich osobných preferencií a štýlu jazdy. Ak si nie ste istí svojím výberom, obráťte sa na svojho predajcu.

Frame size | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| B | Toptube length | 595 mm | 615 mm | 635 mm | 660 mm | 685 mm |
| C | Bottom bracket drop | -22 mm | -22 mm | -22 mm | -22 mm | -22 mm |
| D | Bottom bracket height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| F | Seat tube angle | 74º | 74º | 74º | 74º | 74º |
| G | Effective seattube angle | 77º | 77º | 77º | 77º | 77º |
| H | Headtube angle | 64,5º | 64,5º | 64.5º | 64,5º | 64,5º |
| I | Fork Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| J | Wheelbase | 1225 mm | 1250 mm | 1265 mm | 1290 mm | 1315 mm |
| K | Headtube length | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| L | Reach | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm |
| M | Stack | 633 mm | 633 mm | 642 mm | 651 mm | 660 mm |
