Nový produkt
Gravel bike Stevens Tabor nemá ďaleko od cyklokrosového špeciálu. Samotné meno odkazuje na Majstrovstvá sveta v cyklokrose Tábor. A my veríme, že je poctou týchto päť písmen na rámovej trubke voziť. Stevens pôvodne cyklokrosovému bicyklu poskytol dlhší rázvor kolies, komfortnejšiu geometriu pre celodenné vychádzky a zároveň myslel na všetky dôležité veci pre prípadný bikepacking a cykloturistiku. Tabor má kotúčové brzdy TRP Spyre C, rýchle 40 mm široké plášte Schwalbe G-One Bite a výbornú gravel sadu pohonu Shimano GRX 2x10, ktorá je mechanicky odolná. To všetko na pevnom, roky overenom hliníkovom ráme zo zliatiny 6061 TB.
STEVENS bicykel Tabor Foggy Grey 2022
Gravel bike Stevens Tabor nemá ďaleko od cyklokrosového špeciálu. Samotné meno odkazuje na Majstrovstvá sveta v cyklokrose Tábor. A my veríme, že je poctou týchto päť písmen na rámovej trubke voziť. Stevens pôvodne cyklokrosovému bicyklu poskytol dlhší rázvor kolies, komfortnejšiu geometriu pre celodenné vychádzky a zároveň myslel na všetky dôležité veci pre prípadný bikepacking a cykloturistiku. Tabor má kotúčové brzdy TRP Spyre C, rýchle 40 mm široké plášte Schwalbe G-One Bite a výbornú gravel sadu pohonu Shimano GRX 2x10, ktorá je mechanicky odolná. To všetko na pevnom, roky overenom hliníkovom ráme zo zliatiny 6061 TB.
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Priemer kolesa | 28" |
Materiál | Hliník |
Farba | Šedá |
Štýl jazdy | CX / GRAVEL |
Počet prevodov | 2x10 |
Sada | Shimano GRX |
Modelový rok | 2022 |
Gravel bike Stevens Tabor nemá ďaleko od cyklokrosového špeciálu. Samotné meno odkazuje na Majstrovstvá sveta v cyklokrose Tábor. A my veríme, že je poctou týchto päť písmen na rámovej trubke voziť. Stevens pôvodne cyklokrosovému bicyklu poskytol dlhší rázvor kolies, komfortnejšiu geometriu pre celodenné vychádzky a zároveň myslel na všetky dôležité veci pre prípadný bikepacking a cykloturistiku. Tabor má kotúčové brzdy TRP Spyre C, rýchle 40 mm široké plášte Schwalbe G-One Bite a výbornú gravel sadu pohonu Shimano GRX 2x10, ktorá je mechanicky odolná. To všetko na pevnom, roky overenom hliníkovom ráme zo zliatiny 6061 TB.
Velikost rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||
Délka sedlové trubky | A1 | 562 | 586 | 610 | 631 | 653 | 673 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 424 | 454 | 483 | 514 | 544 | 575 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola | N | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | včetně plášťů |
Výška nejnižší části rámu | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 605 | 611 | 621 | 636 | 646 | 662 | |
Nominální dosah - Reach | R | 380 | 389 | 397 | 407 | 415 | 424 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 546 | 564 | 584 | 603 | 624 | 643 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | - 6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23,2 + 10 + 10 + 5 | |||||||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
1 899,00 €
1 899,00 €
1 899,99 €
1 449,99 €
1 199,99 €