Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. viac informácií | Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia |
| Prijať zvolené cookies |
Zväčšiť
Nový produkt
Išli sme naplno do vývoja modelu ARID a využili celý náš technologický arzenál, aby sme sa dostali k tomu najčistejšiemu a najemotívnejšiemu pocitu – k radosti z obyčajnej jazdy na bicykli – a ešte ho umocnili.
Gravel môže byť úžasne vzrušujúcou disciplínou pre nováčikov, ale aj osviežujúcim návratom ku koreňom pre jazdcov, ktorí celé desaťročia jazdili na celoodpružených bicykloch. Technológia dokáže znovu prebudiť vaše zmysly a my sme nesmierne radi, že sme to dokázali umožniť.
Ku každému biku od nás získaš ako bonus servis na 2 roky grátis - viac info TU
Táto veľkostná tabuľka je len odhadom, optimálna veľkosť rámu závisí od vašich osobných preferencií a štýlu jazdy. Ak si nie ste istí svojím výberom, obráťte sa na svojho predajcu.

Frame size | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 410 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm |
| B | Toptube length | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm | 630 mm |
| C | Bottom bracket drop | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| D | Bottom bracket height | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| E | Chainstay length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| F | Seat tube angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | Effective seattube angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| H | Headtube angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| I | Fork Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| J | Wheelbase | 1003 mm | 1035 mm | 1067 mm | 1089 mm | 1121 mm |
| K | Headtube length | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm |
| L | Reach | 363 mm | 386 mm | 411 mm | 423 mm | 446 mm |
| M | Stack | 548 mm | 572 mm | 591 mm | 619 mm | 642 mm |
| N | Stem Length | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| O | Fork Height | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
