Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. viac informácií | Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia |
| Prijať zvolené cookies |
Zväčšiť
Nový produkt
Trailový hardtail, ktorý má chuť objavovať – rýchlo, presne a s úsmevom na tvári. Pevný rám s hravou, moderne ladenou geometriou dáva jazdcovi okamžitú spätnú väzbu, vďaka čomu máš bicykel neustále pod kontrolou, či už letíš po single traily, alebo sa predieraš technickým úsekom. 29” kolesá bez zaváhania žehlia korene aj kamene a dodávajú bicyklu istotu tam, kde terén pritvrdzuje. ZEPHYR COMP pôsobí ľahko, svižne a ochotne reaguje na každý impulz – presne tak, ako sa od poctivého trailového bicykla očakáva. Praktickým detailom je použitie štandardizovanej pätky prehadzovačky Sram UDH, ktorá zvyšuje odolnosť, kompatibilitu a uľahčuje servis. ZEPHYR COMP je skrátka spoľahlivý parťák na každodenné trailové jazdenie aj víkendové dobrodružstvá, ktorý spája zábavu, kontrolu a moderné riešenia do jedného celku.

| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Head tube angle | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| B | Seat tube angle | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| C | Horizontal top tube | 577.00 mm | 606.00 mm | 633.00 mm |
| D | Seat tube length | 440.00 mm | 480.00 mm | 520.00 mm |
| E | Chainstay length | 435.00 mm | 435.00 mm | 435.00 mm |
| F | Front center | 730.00 mm | 760.00 mm | 787.00 mm |
| G | Head tube length | 95.00 mm | 110.00 mm | 115.00 mm |
| H | BB | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| I | Fork length | 545.00 mm | 545.00 mm | 545.00 mm |
| J | Fork offset | 51.00 mm | 51.00 mm | 51.00 mm |
| K | Wheelbase | 1160.00 mm | 1191.00 mm | 1218.00 mm |
| R | Reach | 420.00 mm | 445.00 mm | 470.00 mm |
| S | Stack height | 616.00 mm | 630.00 mm | 635.00 mm |
